ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МБОУ СОШ № 10
Все данные размещены с письменного согласия работников
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 2024 год
Месяц | Педагогический персонал | В том числе учителя |
Январь | 50356,09 | 50397,19 |
Февраль | 51153,90 | 51127,48 |
Март | 54195,26 | 54266,47 |
Апрель | 57210,93 | 57346,6 |
Май* | 63 607,37 | 63 653,73 |
Июнь* | 145885,00 | 145758,36 |
Июль* | 1353,70 | 1391,30 |
Август * | 27422,20 | 27861,85 |
Сентябрь | 57002,82 | 56750,75 |
Октябрь | 62151,62 | 61994,20 |
Ноябрь | 61030,99 | 60869,00 |
Декабрь |
* - средняя заработная плата рассчитана по фактическим начислениям с учётом отпускных
Средняя заработная плата педагогического персонала за 2023 год
Справки о доходах руководителя
2016 год
2017 год